Heal The Buddy

Usage & Reports

장비별 사용 기록 / 포인트 / 비용 요약
START
END

History Times

14

Sales Points

49

Expense Points

21

Total Devices

5

Total Sales

49

Total Times

14

Total Expense

21

Usage History

# Country Hospital Device Start Stop Care Time Point Type
1 South Korea Melon Melon5 2025-06-26 13:28:39 0000-00-00 00:00:00 2 3 cat
2 South Korea Melon Melon5 2025-06-24 12:22:02 0000-00-00 00:00:00 2 3 dog
3 South Korea Melon Melon5 2025-06-24 12:19:50 0000-00-00 00:00:00 2 3 cat
4 South Korea Melon Melon2 2025-06-24 11:35:42 0000-00-00 00:00:00 2 3 cat
5 South Korea Melon Melon5 2025-06-24 11:29:58 0000-00-00 00:00:00 2 3 cat
6 South Korea Melon Melon2 2025-06-24 11:12:33 0000-00-00 00:00:00 2 3 dog
7 South Korea Melon Melon5 2025-06-24 10:10:41 0000-00-00 00:00:00 2 3 dog
# Country Hospital Device Start Stop Care Time Point Type